Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | << | ||
2 | ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | << | ||
3 | ΗΛΙΑΣ ΠΙΤΕΡΟΣ | << | ||
4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΝΙΑΣ | << | ||
5 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΟΛΕΜΗΣ | << | ||
6 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΤΟΥΝΗ | << | ||
7 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΜΥΡΛΗ | << | ||
8 | ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΓΙΟΥ | << | ||
9 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΟΥΖΑ | << | ||
10 | ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΖΑΣ | << | ||
11 | ΗΛΙΑΣ ΔΩΡΗΣ | << | ||
12 | ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΛΟΣ | << | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ | (12) ΔΩΔΕΚΑ |
1 | ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΚΟΥΜΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||
2 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | << | ||
3 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | << | ||
4 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | << | ||
5 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | << | ||
6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | << | ||
7 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | << | ||
8 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΛΗΣ | << | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | (8) ΟΚΤΩ |
ΛΥΓΟΥΡΙΟ: 07/04/2020,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΡΟΝΗΣ